Taxa
Avgiften är inkomstrelaterad och vi följer samma taxa som de kommunala förskolan.Från och med januari 2002 införs maxtaxan inom barnomsorgen.
Barn 1-4 år.Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | ||
| Vistelsetid / vecka | < 15 tim | 2 % | 1 % | 0,6 % |
| Vistelsetid / vecka | > 15 tim | 3 % | 2 % | 1 % |
| Högsta avgift / månad | 1260 kr | 840 kr | 420 kr |
Barn 4-5 år
Från och med 2003-01-01 införs allmän förskola för alla 4- och 5-åringar, från och med hösten det året de fyller 4 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | ||
| Vistelsetid / vecka | Endast allmänförskola 15 tim/vecka | Fritt | Fritt | Fritt |
| Vistelsetid / vecka | Tid utöver allmän fsk | 2 % | 1 % | 0,6 % |
| Högsta avgift / månad | 790 kr | 525 kr | 265 kr |
Avgifter betalas 12 månader per år fr.o.m 2004-01-01